Dermatologie
Afin de ne pas faire de compromis ni sur la qualité du matériel utilisé, ni sur la durée des rendez-vous, la dermatologue du Centre Médical Walzin n'est pas conventionnée.

Consultation dermatologie: environ 85 €
Assurance ordinaire: environ 55 € à charge patient
BIM: environ 45 € à charge patient

ACTES TECHNIQUES médicaux
Les honoraires des actes non esthétiques sont facturés en supplément de la consultation.
Les montants indiqués sont valables pour les patients en ordre de mutuelle.
Biopsie: +/- 5€ à charge du patient
Ablation/destruction de lésions sans suture (ex: mise à plat, électrocoagulation, curetage) : +/- 5€ à charge du patient
Exérèse avec suture (ex: exérèse de grain de beauté, exérèse de kyste ou toute lésion suivi de points de suture) : +/- 50€ à charge du patient
Cryothérapie: +/- 5€ à charge du patient
Sclérose des varicosités: +/- 40€ à charge du patient
Photothérapie dynamique: +/- 20 € à charge du patient

ACTES esthétiques
Les prestations esthétiques soumises à la TVA de 21%. Les tarifs affichés sont indicatifs.
Pas d'honoraire de consultation facturé en supplément.
Honoraires (euros) HTVA | Honoraires (euros) avec TVA de 21% | |
PRP | ||
PRP du visage | 300 | 363 |
PRP du cuir chevelu | 250 | 302,5 |
TOXINE BOTULIQUE | ||
Ride du lion uniquement (traitement ou prévention) | 200 | 242 |
Ride du lion ET traitement de la chute de la queue des sourcils et des bunny lines (traitement ou prévention) | 250 | 302,5 |
Traitement ou prévention de l'ensemble du vieillissement du tiers supérieur (plus harmonieux): front, ride du lion, patte d'oie, queue sourcils, bunnny lines | 400 | 484 |
Traitement ou prévention de la perte de l'ovale du visage et plis d'amertume | 300 | 363 |
Traitement global du visage (tiers supérieur, ovale du visage, plis d'amertume) | 500 | 605 |
Traitement du cou (cordes platysmales) | 400 | 484 |
Traitement des masséters (bruxisme, hypertrophie) | 600 | 726 |
Hyperhydrose axillaire (transpiration excessive aisselles) les deux côtés | 600 | 726 |
ACIDE HYALURONIQUE (comblement/filler/skinbooster/profhilo) | ||
En fonction de la quantité et de la zone à traiter | à partir de 350 | à partir de 423,5 |
SCULPTRA® | ||
Visage, par flacon | 600 | 726 |
PEELING | ||
Peeling superficiel - par session | 100 | 121 |
Peeling acide trichloracétique (TCA) - par session | 150 | 181,5 |
LASER NON ABLATIF FRACTIONNE PRODEEP® par session | ||
Une unité esthétique (ex: zone périorbitaire) | 180 | 217,8 |
Visage complet | 200 | 242 |
Cou | 200 | 242 |
Visage et cou | 300 | 363 |
IPL pour lésions vasculaires par session | ||
couuperose nez et joues | 160 | 193,6 |
visage complet | 180 | 217,8 |
IPL pour lésions pigmentaires par session | ||
Quelques tâches isolées | 150 | 181,5 |
Une zone complète (tout le visage OU cou OU décolleté OU dos mains) | 180 | 217,8 |
Deux zones complètes (visage+cou OU cou+décolleté) | 250 | 302,5 |
Trois zones complètes (visage+cou+décolleté) | 300 | 363 |
modes de paiement
